Mandatsträger:
Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Kreistagsvorsitzender | |||||
Kunkel, Joachim | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | ||
CDU-Fraktion | |||||
Schmitt, Holger | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Becker, Sibylle | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Berthold, Oliver | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Bischof, Moritz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Burelbach, Rainer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Cornelius, Ursula | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Galvagno, Lisa | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Glab, Hannelore | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Glanzner, Helmut | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Grassinger, Juliette | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Grau, Denise | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Heitland, MdL Birgit | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Jünge, Olaf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Kilian, Marcel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Kinscherf, Cornelia | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Lannert, Dr. Christian | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Molitor, Lena | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Oehlenschläger, Volker | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Ringhof, Martin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Ritzert, Herbert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Roeder, Oliver | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Schader, Barbara | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Scheidel, Peter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Schönung, Christian | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Stephan, Peter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Straub, Susanne | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
SPD-Fraktion | |||||
Fiedler, Josef | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Baaß, Matthias | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Christophel, Philipp | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Dudszus, Andrea | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Hartmann, Karin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Helbig, Michael | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Klein, Christine | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Klingler, Jens | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Pfeifer, Marlene | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Reiners, Simone | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Schmidt, Marius | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Schmitt, Norbert | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Strehler, Simone | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Weber, Dr. Sascha | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
GRÜNE-Fraktion | |||||
Berg, Evelyn | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzende ab 15.06.2023 | Fraktionsvorsitzende ab 15.06.2023 |
Tjarks, Dr. Eric | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender ab 01.08.2022 | Fraktionsvorsitzender ab 01.08.2022 |
Adam, Antje | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
Bezzaz, Heidi | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
Fraas, Alexander | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
Fraas, Sabine | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
Gottstein, Florian | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
Grün, Wolfgang | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
Müller, Julia | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
Rinkel, Helmut | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
Rutkowski, Udo | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
Schranz, Anna Maria | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
Sterzelmaier, Doris | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
AfD-Fraktion | |||||
Bletzer, Karsten | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Bertram, Jürgen | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
Dressel, André | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
Fetsch, Thomas | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
Wrobel, Christian | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
FDP-Fraktion | |||||
Hörst, Christopher | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Blumenschein, Lisa-Marie | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
Kaplan-Reiterer, Hildegard | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
Teufel, Manuela | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
Walter, Nicole | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
Fraktion FREIE WÄHLER | |||||
Öhlenschläger, Walter | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Pfeil, Torsten | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Mitglied | Mitglied | ||
Roth, Tobias | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Mitglied | Mitglied | ||
Seitz, Yvonne | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Mitglied | Mitglied | ||
Fraktion DIE LINKE/FREIE WÄHLER (Partei) | |||||
Schwarz, Dr. Bruno | DIE LINKE/FREIE WÄHLER (Partei) | DIE LINKE/FREIE WÄHLER (Partei) Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Bahl, Sascha | DIE LINKE/FREIE WÄHLER (Partei) | DIE LINKE/FREIE WÄHLER (Partei) Mitglied | Mitglied | ||
Fuhrmann, Kerstin | DIE LINKE/FREIE WÄHLER (Partei) | DIE LINKE/FREIE WÄHLER (Partei) Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU-Fraktion | ||||||||
Volkert, Torsten | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 19.09.2024 | bis 19.09.2024 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | |
Buser, Volker | Mitglied | Mitglied | 03.05.2021 | bis 03.05.2021 | ||||
Eberle, Jürgen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 19.09.2024 | 03.01.2025 | von 19.09.2024 bis 03.01.2025 | ||
Freudenberger, Heinz-Dieter | Mitglied | Mitglied | 03.05.2021 | bis 03.05.2021 | ||||
Kempf, Bastian | Mitglied | Mitglied | 08.06.2021 | bis 08.06.2021 | ||||
Kramer, Dr. Franziska | Mitglied | Mitglied | 22.11.2023 | bis 22.11.2023 | ||||
Schich-Kiefer, Ingrid | Mitglied | Mitglied | 03.05.2021 | bis 03.05.2021 | ||||
Vock, Philipp-Otto | Mitglied | Mitglied | 03.05.2021 | bis 03.05.2021 | ||||
SPD-Fraktion | ||||||||
Hanf, Alicia | Mitglied | Mitglied | 07.09.2022 | bis 07.09.2022 | ||||
Krämer, Olivia | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 19.12.2024 | bis 19.12.2024 | |||
Lüderwald, Silke-Christina | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 19.12.2024 | 22.01.2025 | von 19.12.2024 bis 22.01.2025 | ||
Sander, Brigitte | Mitglied | Mitglied | 31.05.2021 | bis 31.05.2021 | ||||
GRÜNE-Fraktion | ||||||||
Schimpf, Matthias | Mitglied | Mitglied | 31.07.2022 | bis 31.07.2022 | Fraktionsvorsitzender bis 31.07.2022 | Fraktionsvorsitzender bis 31.07.2022 | ||
Vogel, Vanessa | Mitglied | Mitglied | 25.05.2023 | bis 25.05.2023 | Fraktionsvorsitzende bis 25.05.2023 | Fraktionsvorsitzende bis 25.05.2023 | ||
Groh, Anna-Lena | Mitglied | Mitglied | 27.09.2021 | bis 27.09.2021 | ||||
May, Lea | Mitglied | Mitglied | 01.08.2022 | 21.09.2023 | von 01.08.2022 bis 21.09.2023 | |||
Müller, Ivana | Mitglied | Mitglied | 12.01.2022 | bis 12.01.2022 | ||||
Müller, Moritz | Mitglied | Mitglied | 25.05.2023 | bis 25.05.2023 | ||||
Renz, Silke Birgit | Mitglied | Mitglied | 03.05.2021 | bis 03.05.2021 | ||||
Ruoff, Jochen | Mitglied | Mitglied | 03.05.2021 | bis 03.05.2021 | ||||
Zinecker, Jutta | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 21.09.2023 | 06.09.2024 | von 21.09.2023 bis 06.09.2024 | ||
AfD-Fraktion | ||||||||
Breutmann, Jill | Mitglied | Mitglied | 10.12.2021 | bis 10.12.2021 | ||||
Noll, Alexander | Mitglied | Mitglied | 17.05.2023 | bis 17.05.2023 | ||||
Schock, Jörg | Mitglied | Mitglied | 10.02.2023 | bis 10.02.2023 | ||||
FDP-Fraktion | ||||||||
Vetter, Burkhard | Mitglied | Mitglied | 03.05.2021 | bis 03.05.2021 | ||||
Mansmann, MdB Till | Mitglied | Mitglied | 21.09.2023 | bis 21.09.2023 | ||||
Ohl, Gottlieb | Mitglied | Mitglied | 15.08.2023 | bis 15.08.2023 | ||||
Seiler, Christian | Mitglied | Mitglied | 12.05.2021 | 18.01.2023 | von 12.05.2021 bis 18.01.2023 | |||
Fraktion FREIE WÄHLER | ||||||||
Golzer, Norbert | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Mitglied | Mitglied | 07.10.2024 | bis 07.10.2024 | |||
Szych, Karl Heinz | Mitglied | Mitglied | 13.09.2021 | bis 13.09.2021 | ||||
fraktionslos | ||||||||
Breutmann, Jill | Mitglied | Mitglied | 10.12.2021 | 04.01.2022 | von 10.12.2021 bis 04.01.2022 |