Mandatsträger:
Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
AfD-Fraktion | |||||
Bertram, Jürgen | AfD | AfD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | ||
Bletzer, Karsten | Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | |
Dressel, André | Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | |||
Fetsch, Thomas | Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | stv. Fraktionsvorsitzender | stv. Fraktionsvorsitzender | |
Wrobel, Christian | Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Breutmann, Jill | Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 10.12.2021 | bis 10.12.2021 | |||
Noll, Alexander | Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.05.2023 | bis 17.05.2023 | |||
Schock, Jörg | Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 10.02.2023 | bis 10.02.2023 |