Mandatsträger:
Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
CDU-Fraktion | |||||
Schmitt, Holger | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Ameis, Henning | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | ||
Berthold, Oliver | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | ||
Bischof, Moritz | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | stv. Fraktionsvorsitzender | stv. Fraktionsvorsitzender |
Burelbach, Rainer | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | ||
Cornelius, Ursula | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | ||
Galvagno, Lisa | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | ||
Glab, Hannelore | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | ||
Glanzner, Helmut | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | ||
Grassinger, Juliette | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | ||
Grau, Denise | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | ||
Heitland, MdL Birgit | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | stv. Fraktionsvorsitzende | stv. Fraktionsvorsitzende |
Jünge, Olaf | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | ||
Kilian, Marcel | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | ||
Kunkel, Joachim | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | ||
Lannert, Dr. Christian | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | ||
Molitor, Lena | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | ||
Oehlenschläger, Volker | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | ||
Pfleger, Cornelia | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | ||
Ringhof, Martin | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | ||
Ritzert, Herbert | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | ||
Roeder, Oliver | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | ||
Schader, Barbara | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | ||
Scheidel, Peter | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | ||
Schönung, Christian | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | ||
Stephan, Peter | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | stv. Fraktionsvorsitzender | stv. Fraktionsvorsitzender |
Straub, Susanne | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkert, Torsten | CDU | CDU Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 19.09.2024 | bis 19.09.2024 | Fraktionsvorsitzender ab 14.10.2022, stv. Fraktionsvorsitzender bis 14.10.2022 | Fraktionsvorsitzender ab 14.10.2022, stv. Fraktionsvorsitzender bis 14.10.2022 | |
Becker, Sibylle | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 12.05.2021 | 14.05.2025 | von 12.05.2021 bis 14.05.2025 | ||
Buser, Volker | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 03.05.2021 | bis 03.05.2021 | |||
Eberle, Jürgen | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 19.09.2024 | 03.01.2025 | von 19.09.2024 bis 03.01.2025 | ||
Freudenberger, Heinz-Dieter | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 03.05.2021 | bis 03.05.2021 | |||
Kempf, Bastian | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.06.2021 | bis 08.06.2021 | |||
Kramer, Dr. Franziska | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 22.11.2023 | bis 22.11.2023 | |||
Schich-Kiefer, Ingrid | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 03.05.2021 | bis 03.05.2021 | |||
Vock, Philipp-Otto | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 03.05.2021 | bis 03.05.2021 |