Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||||||
Freudenberger, Heinz-Dieter | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter | Ruoff, Jochen | Ruoff, Jochen | ||
Becker, Sibylle | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | Bischof, Moritz | CDU | Bischof, Moritz CDU |
Galvagno, Lisa | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | Lannert, Dr. Christian | CDU | Lannert, Dr. Christian CDU |
Schmitt, Holger | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Stephan, Peter | CDU | Stephan, Peter CDU |
Tjarks, Dr. Eric | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Fraas, Sabine | GRÜNE | Fraas, Sabine GRÜNE |
Hörst, Christopher | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Blumenschein, Lisa-Marie | FDP | Blumenschein, Lisa-Marie FDP |
Öhlenschläger, Walter | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Roth, Tobias | FREIE WÄHLER | Roth, Tobias FREIE WÄHLER |
Gierl, Markus | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Vertreter des Personalrates | Vertreter des Personalrates | Gremm, Ute | Gremm, Ute | ||
Trares, Ute | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Vertreterin des Personalrates | Vertreterin des Personalrates | Jakob, Thomas | Jakob, Thomas |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hörst, Christopher | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.07.2021 | bis 05.07.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Blumenschein, Lisa-Marie | FDP | Blumenschein, Lisa-Marie FDP | |
Schott, Dietmar | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.07.2021 | bis 05.07.2021 | wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Person | wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Person | Becker, Udo | Becker, Udo | |||
Bartel, Philip | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.12.2023 | 14.03.2024 | von 11.12.2023 bis 14.03.2024 | wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Person | wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Person | Neundorf, Petra | Neundorf, Petra | ||
Meister, Philipp | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.07.2021 | 10.12.2023 | von 05.07.2021 bis 10.12.2023 | wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Person | wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Person | Neundorf, Petra | Neundorf, Petra | ||
Meister, Philipp | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.07.2021 | bis 05.07.2021 | wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Person | wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Person | Neundorf, Petra | Neundorf, Petra |